A-PET je polyesterová doska vyrábaná prevažne v čírom prevedení, so skvelými optickými vlastnosťami a výbornou svetelnou priepustnosťou. Materiál sa vyznačuje vysokou rázovou húževnatosťou a to aj pri teplotách pod bodom mrazu. A-PET je používaný na výrobu displejov, štítkov, dekorácií, aranžérstvo, obalov a iných podobných aplikácií. Opracovávať ho možno bezproblémovo konvenčnými technológiami ako je rezanie, vŕtanie, strihanie, razenie, dierovanie, nitovanie a do hrúbky 2mm ho možno ohýbať za studena. Pre dlhodobé vonkajšie použitie sú vyrábané dosky s UV ochranou. Je ľahko recyklovateľný a vyznačuje sa vynikajúcou chemickou odolnosťou a hygienickou nezávadnosťou. Tepelná odolnosť od -15 do + 65 ° C
farba | hrúbka | povrch | šírka ** | dĺžka ** | veľkosť | hmotnosť | dostupnosť * |
mm | mm | mm | m2 | kg / m2 | |||
číra | 0,6 | lesk / lesk | 1250 | 2050 | 2,56 | 0,80 | * |
0,75 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,00 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 1,00 | * | |||
0,8 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,06 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 1,06 | * | |||
1 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,33 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 1,33 | * | |||
1,5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,00 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 2,00 | * | |||
2 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,66 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 2,66 | * | |||
3 | 1250 | 2050 | 2,56 | 3,99 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 3,99 | * | |||
4 | 1250 | 2050 | 2,56 | 5,32 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 5,32 | * | |||
5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 6,65 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 6,65 | x | |||
6 | 1250 | 2050 | 2,56 | 7,98 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 7,98 | x | |||
8 | 1250 | 2050 | 2,56 | 10,64 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 10,64 | x | |||
číra antireflex |
0,6 | mat / lesk | 1250 | 2050 | 2,56 | 0,80 | * |
0,75 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,00 | * | ||
1 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,33 | * | ||
1,5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,00 | * | ||
2 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,66 | * | ||
opál | 1 | lesk | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,33 | * |
2050 | 3050 | 6,25 | 1,33 | x | |||
1,5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,00 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 2,00 | x | |||
2 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,66 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 2,66 | x | |||
3 | 2050 | 3050 | 6,25 | 3,99 | x | ||
4 | 2050 | 3050 | 6,25 | 3,99 | x |
* | dostupnosť: | * = Štandardne skladom | ||
x = na objednávku | ||||
** | od 500 kg možno vyrobiť rozmer podľa požiadaviek |
PET-G je termoplastická polyesterová doska vyznačujúca sa rovnako ako A-PET výbornými optickými vlastnosťami a svetelnou priepustnosťou. Rovnako sa vyznačuje vysokou rázovou húževnatosťou a to aj pri teplotách pod bodom mrazu. Tento materiál je ideálny pre hlboké ťahanie za tepla. Rovnako ako materiál A-PET ho možno opracovávať konvenčnými strojmi, rezať, vŕtať, strihať, raziť, dierovať, nitovať, do hrúbky 2mm ohýbať za studena. Uplatnenie nájde vo výrobe ochrán plagátov a obrazov, displejov, menoviek a ceduliek, mobilných prepraviek, 3D tvarov a iných im podobných aplikácií. Je vhodný pre priamy styk s potravinami. Je možné dodať aj s UV ochranou pre exteriérové použitie. Tepelná odolnosť od -40 do + 65 ° C.
farba *** | hrúbka | povrch | šírka ** | dĺžka ** | veľkosť | hmotnosť | dostupnosť * |
mm | mm | mm | m2 | kg / m2 | |||
číra | 0,5 | lesk / lesk | 1250 | 2050 | 2,56 | 0,64 | * |
0,75 | 1250 | 2050 | 2,56 | 0,95 | * | ||
1 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,27 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 1,27 | * | |||
1,5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,91 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 1,91 | * | |||
2 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,54 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 2,54 | * | |||
2,5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 3,33 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 3,33 | x | |||
3 | 1250 | 2050 | 2,56 | 3,81 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 3,81 | * | |||
4 | 1250 | 2050 | 2,56 | 5,08 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 5,08 | * | |||
5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 6,35 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 6,35 | * | |||
6 | 1250 | 2050 | 2,56 | 7,62 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 7,62 | x | |||
8 | 1250 | 2050 | 2,56 | 10,16 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 10,16 | x | |||
10 | 1250 | 2050 | 2,56 | 12,70 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 12,70 | x | |||
12 | 2050 | 3050 | 6,25 | 15,24 | x | ||
15 | 2050 | 3050 | 6,25 | 19,05 | x | ||
číra s UV | 2 | lesk / lesk | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,54 | * |
2050 | 3050 | 6,25 | 2,54 | * | |||
3 | 1250 | 2050 | 2,56 | 3,81 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 3,81 | * |
* | dostupnosť: | * = Štandardne skladom | ||
x = na objednávku | ||||
** | od 500 kg možno vyrobiť rozmer podľa požiadaviek | |||
*** | ďalšie farby (opál, číra, dym, fluo) na dopyt |
Polykarbonát je transparentná extrudovaná doska. Materiál sa vyznačuje vynikajúcou odolnosťou proti nárazu (až 250 krát pevnejší ako sklo rovnakej hrúbky, pritom dosahuje len polovičnú váhu). Dosky sa dajú formátovať, ohýbať za studena i za tepla. Polykarbonát je samozhášavý, je teda možné ho použiť aj na miestach so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou (možno dodať aj špeciálne protipožiarne typ). Pre exteriérové aplikácie je materiál opatrený obojstrannou koextrudovanou UV stabilizáciou. Jedinečná kombinácia tvrdosti, odolnosti proti nárazu a poveternostným vplyvom robia z polykarbonátu veľmi vhodný materiál pre zasklievanie a zastrešenie v stavebníctve. Ďalej sa využíva na kryty strojov, na výrobu reklám alebo na výrobu policajných štítov a prilieb.
farba ** | hrúbka | šírka *** | dĺžka | veľkosť | hmotnosť | dostupnosť * |
mm | mm | mm | m2 | kg / m2 | ||
číra s UV | 2 | 2050 | 3050 | 6,253 | 2,4 | * |
3 | 2050 | 3050 | 6,253 | 3,6 | * | |
4 | 2050 | 3050 | 6,253 | 4,8 | * | |
5 | 2050 | 3050 | 6,253 | 6 | * | |
6 | 2050 | 3050 | 6,253 | 7,2 | * | |
8 | 2050 | 3050 | 6,253 | 9,6 | * | |
10 | 2050 | 3050 | 6,253 | 12 | * | |
12 | 2050 | 3050 | 6,253 | 14,4 | x | |
číra bez UV | 0,75 | 1250 | 2050 | 2,563 | 0,9 | x |
1 | 1250 | 2050 | 2,563 | 1,2 | x | |
1,5 | 1250 | 2050 | 2,563 | 1,8 | x | |
2 | 2050 | 3050 | 6,253 | 2,4 | x | |
3 | 2050 | 3050 | 6,253 | 3,6 | x | |
4 | 2050 | 3050 | 6,253 | 4,8 | x | |
5 | 2050 | 3050 | 6,253 | 6 | x | |
6 | 2050 | 3050 | 6,253 | 7,2 | x | |
8 | 2050 | 3050 | 6,253 | 9,6 | x | |
10 | 2050 | 3050 | 6,253 | 12 | x | |
12 | 2050 | 3050 | 6,253 | 14,4 | x |
* | dostupnosť: | * = Štandardne skladom | ||
x = na objednávku | ||||
** | na otázku i opálové a dymové prevedenie | |||
*** | dosky je možné dodať aj vo formáte 2050x1250mm |
Lexan Margard - špeciálny typ s jedinečnou ochranou proti poškriabaniu, obojstranná ochranná silikónová vrstva zvyšujúce ovrchovou tvrdosť a rezistenciu proti chemikáliám
Margard MR 5E pre ploché použitie.
Margard MR-FMR5E pre ohýbané použitie.
Lexan Exell D-ST - nepriehľadný polykarbonát s ľahkou štruktúrou prepúšťajúce svetlo pre použitie k zasklenie tam, kde je dôležité súkromie
Lexan Solar Control IR - špeciálny typ zamedzujúce zahrievanie interiéru (vďaka blokovaniu IR)
Polyvinylchlorid (PVC) je najznámejší plast. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a starnutiu, je tuhšie ako PP alebo PE a jeho nespornou výhodou je, že sa dá ľahko zvárať aj lepiť. Ďalej sa dá ľahko opracovávať, rezať, ohýbať, frézovať a vŕtať. PVC bežne znáša prevádzkovú teplotu do 70 ° C. V transparentnom prevedení sa štandardne vyrába pod označením PVC-GLAS. Má široké využitie, používa sa napríklad v chemickom a vodárenskom priemysle na stavoznaky, pre vybavenie laboratórií, nádrže, žumpy a pod. Je dostupný ako v doskách, tak aj v rúrkach.
farba | hrúbka | šírka | dĺžka | veľkosť | hmotnosť | dostupnosť * |
mm | mm | mm | m2 | kg / m2 | ||
číra | 1 | 1000 | 2000 | 2,0 | 2,7 | x |
1,5 | 1000 | 2000 | 2,0 | 4,1 | x | |
2 | 1000 | 2000 | 2,0 | 5,5 | x | |
3 | 1000 | 2000 | 2,0 | 8,2 | x | |
1500 | 3000 | 4,5 | 18,5 | x | ||
4 | 1000 | 2000 | 2,0 | 11 | x | |
1500 | 3000 | 4,5 | 24,7 | x | ||
5 | 1000 | 2000 | 2,0 | 13,7 | x | |
1500 | 3000 | 4,5 | 30,8 | x | ||
6 | 1000 | 2000 | 2,0 | 16,4 | x | |
1500 | 3000 | 4,5 | 37 | x | ||
8 | 1000 | 2000 | 2,0 | 21,9 | x | |
1500 | 3000 | 4,5 | 49,3 | x | ||
10 | 1000 | 2000 | 2,0 | 27,4 | x | |
1500 | 3000 | 4,5 | 61,7 | x | ||
12 | 1000 | 2000 | 2,0 | 32,9 | x | |
15 | 1000 | 2000 | 2,0 | 41,1 | x |
* | dostupnosť: | * = Štandardne skladom | |
x = na objednávku |
farba | priemer | hrúbka steny | dĺžka | hmotnosť | dostupnosť * |
mm | mm | mm | kg / m | ||
číra | 6 | 1,0 | 5000 | 0,025 | x |
8 | 1,0 | 5000 | 0,034 | x | |
10 | 1,2 | 5000 | 0,052 | x | |
12 | 1,0 | 5000 | 0,053 | x | |
1,4 | 5000 | 0,071 | x | ||
16 | 1,0 | 5000 | 0,088 | x | |
20 | 1,5 | 5000 | 0,134 | x | |
25 | 1,5 | 5000 | 0,170 | x | |
1,9 | 5000 | 0,207 | x | ||
32 | 1,8 | 5000 | 0,258 | x | |
2,4 | 5000 | 0,334 | x | ||
40 | 2,0 | 5000 | 0,358 | x | |
3,0 | 5000 | 0,514 | x | ||
50 | 1,8 | 5000 | 0,250 | x | |
2,4 | 5000 | 0,540 | x | ||
3,7 | 5000 | 0,792 | x | ||
63 | 1,8 | 5000 | 0,525 | x | |
3,0 | 5000 | 0,836 | x | ||
4,7 | 5000 | 1,260 | x | ||
75 | 1,8 | 5000 | 0,629 | x | |
3,6 | 5000 | 1,190 | x | ||
90 | 1,8 | 5000 | 0,578 | x | |
4,3 | 5000 | 1,710 | x | ||
110 | 2,2 | 5000 | 1,130 | x | |
5,3 | 5000 | 2,560 | x | ||
125 | 2,5 | 5000 | 1,450 | x | |
140 | 2,5 | 5000 | 1,800 | x | |
160 | 3,2 | 5000 | 2,360 | x | |
4,7 | 5000 | 0,034 | x |
* | dostupnosť: | * = Štandardne skladom | |
x = na objednávku |